国立大学
大学名 | 22年度 | 21年度 | 20年度 |
茨城大学 | 1 | 1 | |
金沢大学 | 1 | ||
北見工業大学 | 2 | ||
群馬大学 | 1 | ||
高知大学 | 1 | ||
埼玉大学 | 6 | 1 | |
佐賀大学 | 1 | ||
島根大学 | 1 | ||
信州大学 | 1 | ||
筑波大学 | 1 | ||
東京海洋大学 | 1 | ||
東京学芸大学 | 1 | 1 | 2 |
東京農工大学 | 1 | ||
鳴門教育大学 | 1 | ||
室蘭工業大学 | 1 | ||
山梨大学 | 1 |
大学校
大学名 | 22年度 | 21年度 | 20年度 |
国立看護大学校 | 1 | 1 | |
防衛医科大学校 | 1 | 1 | |
防衛大学校 | 1 |
公立大学
大学名 | 22年度 | 21年度 | 20年度 |
岩手県立大学 | 1 | ||
釧路公立大学 | 1 | 2 | |
群馬県立女子大学 | 1 | ||
国際教養大学 | 1 | ||
埼玉県立大学 | 2 | 2 | |
公立諏訪東京理科大学 | 2 | ||
高崎経済大学 | 1 | 1 | |
都留文科大学 | 1 | 1 | 2 |
東京都立大学 | 1 | ||
福井県立大学 | 1 | ||
前橋工科大学 | 1 | ||
山梨県立大学 | 1 |
主な私立大学
大学名 | 22年度 | 21年度 | 20年度 |
青山学院大学 | 2 | 2 | 4 |
亜細亜大学 | 12 | 9 | 11 |
跡見学園女子大学 | 19 | 14 | 15 |
桜美林大学 | 12 | 10 | 4 |
大妻女子大学 | 8 | 3 | 5 |
学習院大学 | 11 | 3 | 3 |
学習院女子大学 | 2 | 5 | 1 |
神田外語大学 | 2 | 5 | |
北里大学 | 1 | ||
共立女子大学 | 11 | 9 | 8 |
杏林大学 | 9 | 11 | 6 |
国立音楽大学 | 1 | ||
慶應義塾大学 | 1 | ||
工学院大学 | 6 | 7 | 6 |
國學院大學 | 8 | 9 | 3 |
国士舘大学 | 10 | 9 | 4 |
駒澤大学 | 27 | 14 | 7 |
埼玉医科大学 | 5 | 5 | 3 |
産業能率大学 | 11 | 2 | 1 |
実践女子大学 | 3 | 7 | 6 |
芝浦工業大学 | 22 | 37 | 2 |
十文字学園女子大学 | 15 | 18 | 24 |
淑徳大学 | 5 | 10 | 9 |
順天堂大学 | 3 | 2 | |
城西大学 | 24 | 47 | 35 |
上智大学 | 1 | ||
尚美学園大学 | 3 | 7 | 3 |
昭和大学 |
1 | ||
昭和女子大学 | 8 | 5 | 8 |
昭和薬科大学 | 2 | ||
女子栄養大学 | 1 | 3 | 4 |
成蹊大学 | 2 | 7 | 3 |
成城大学 | 3 | 3 | 1 |
聖心女子大学 | 1 | 1 | |
清泉女子大学 | 2 | 1 | |
西武文理大学 | 5 | 6 | 4 |
専修大学 | 11 | 15 | 2 |
創価大学 | 2 | 1 | |
大正大学 | 6 | 10 | 7 |
大東文化大学 | 69 | 60 | 39 |
拓殖大学 | 5 | 10 | 6 |
玉川大学 | 7 | 5 | 7 |
多摩美術大学 | 1 | 2 | |
千葉工業大学 | 2 | 7 | 1 |
中央大学 | 18 | 5 | 9 |
津田塾大学 | 6 | 2 | 1 |
帝京大学 | 33 | 30 | 7 |
帝京平成大学 | 15 | 14 | 18 |
大学名 | 22年度 | 21年度 | 20年度 |
東海大学 | 1 | 3 | |
東京医療保健大学 | 2 | 5 | 4 |
東京家政大学 | 9 | 7 | 14 |
東京経済大学 | 22 | 7 | 9 |
東京工科大学 | 10 | 33 | 14 |
東京国際大学 | 37 | 31 | 18 |
東京女子大学 | 9 | 2 | 8 |
東京女子体育大学 | 4 | 2 | 3 |
東京電機大学 | 23 | 21 | 15 |
東京都市大学 | 1 | 1 | 1 |
東京農業大学 | 4 | 7 | 13 |
東京薬科大学 | 1 | 1 | |
東京理科大学 | 7 | 1 | 3 |
同志社大学 | 4 | ||
東洋大学 | 52 | 41 | 31 |
獨協大学 | 12 | 10 | 5 |
二松学舎大 | 2 | 2 | 3 |
日本大学 | 22 | 31 | 45 |
日本医療科学大学 | 7 | 10 | 12 |
日本工業大学 | 8 | 15 | 8 |
日本獣医生命科学大学 | 2 | 5 | |
日本女子大学 | 5 | 8 | |
日本女子体育大学 | 4 | 3 | |
日本赤十字看護大学 | 2 | 3 | |
日本体育大学 | 6 | 1 | 2 |
文教大学 | 9 | 9 | 12 |
文京学院大学 | 17 | 22 | 17 |
法政大学 | 7 | 5 | 10 |
武蔵大学 | 12 | 7 | 6 |
武蔵野大学 | 16 | 7 | 15 |
武蔵野美術大学 | 2 | ||
明治大学 | 9 | 6 | 7 |
明治学院大学 | 4 | 2 | 5 |
明治薬科大学 | 2 | 3 | 2 |
明星大学 | 13 | 41 | 40 |
目白大学 | 15 | 11 | 22 |
酪農学園大学 | 1 | ||
立教大学 | 15 | 7 | 9 |
立正大学 | 13 | 18 | 10 |
立命館大 | 1 | 5 | |
立命館アジア大学 | 1 | ||
龍谷大学 | 1 | 3 | |
早稲田大学 | 1 | 5 | 2 |
その他、多数合格しています。
※現役生の合格状況