進路目標
難関国公立大学(旧帝国大、東京科学大、一橋大ほか)
早慶上理
Super Advanced
定員40名
難関国公立大学への現役合格
1年次から3年次まで週3日7時間授業を展開することで、3年1学期までに受験科目となる6教科8科目のすべてを授業内で完結させます。予備校に頼ることなく受験に向けての実力をつけることができるため、共通テストや国公立大学の2次試験、最難関私立大学の受験に自信をもって臨めます。
SAコースの学び
6教科8科目をしっかり学べる教育課程で国公立大学への意識醸成
1年次は主要3教科(英語・国語・数学)、2年次以降は理科・社会の授業時間数を増やし、共通テストに向けて確かな学力を養います。また、特別選抜SAコースの卒業生を招き座談会を行ったり、保護者も参加する進学ガイダンスを開催したりするなど、1年次から国公立大学を身近な選択肢として認識できるようにします。
力の定着を図る「YGゼミ」
本校教員による演習指導です。難関国公立大学の現役合格を目指し、平日の早朝や放課後・長期休業中等の時間を使い記述入試問題に対応した実力を養成します。
充実した課外研修による特別プログラム
様々な職業の方を招き講演していただく特別講座、東京大学教養学部が開講する『高校生と大学生のための金曜特別講座』、企業が実施するキャリア教育プログラムなどを受講し、通常の授業とは異なる視野・視点を養いながら探究心を深め将来について具体的に考えられる機会を設けています。
教育課程表
| 1年 | 2年 | 3年 | |||||||
| 共通 | 理系 | 文系 | 理系 | 文系 | |||||
| 1 | 現代の国語 | 1 | 論理国語 | 論理国語 | 1 | 論理国語 | 論理国語 | ||
| 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 言語文化 | 3 | 古典探究 | 文学国語 | 3 | 古典探究 | 文学国語 | ||
| 4 | 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | 政治・経済 | 古典探究 | 5 | 公共・政経演習 | 文系古典演習 | |||
| 6 | 地理総合 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | 数学Ⅱ | 7 | 数学Ⅲ/数学演習Ⅰ | |||||
| 8 | 歴史総合 | 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | 世界史探究/日本史探究/地理探究 | 9 | ||||||
| 10 | 公共 | 10 | 10 | 日本史演習/世界史演習/地理演習 | |||||
| 11 | 11 | 11 | 数学C | ||||||
| 12 | 数学Ⅰ | 12 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | 数学B | 13 | 数学演習Ⅱ/Ⅲ | |||||
| 14 | 14 | 14 | 日本史演習Ⅰ/世界史演習Ⅰ/地理演習Ⅰ | ||||||
| 15 | 数学A | 15 | 政治・経済 | 15 | |||||
| 16 | 16 | 16 | 物理/生物 | ||||||
| 17 | 17 | 化学 | 数学Ⅱ | 17 | 公共・政経演習 | ||||
| 18 | 化学基礎 | 18 | 18 | ||||||
| 19 | 19 | 19 | 数学C | ||||||
| 20 | 生物基礎 | 20 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | 物理/生物 | 数学B | 21 | 化学演習 | ||||
| 22 | 物理基礎 | 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | 体育 | 体育 | 23 | 理科基礎演習 | ||||
| 24 | 体育 | 24 | 24 | 物理演習/生物演習 | |||||
| 25 | 25 | 25 | |||||||
| 26 | 音楽Ⅰ/書道Ⅰ/美術Ⅰ | 26 | 保健 | 保健 | 26 | 体育 | 体育 | ||
| 27 | 27 | 27 | |||||||
| 28 | 英語コミュニケーションⅠ | 28 | 英語コミュニケーションⅡ | 英語コミュニケーションⅡ | 28 | 英語コミュニケーションⅢ | 英語コミュニケーションⅢ | ||
| 29 | 29 | 29 | |||||||
| 30 | 30 | 30 | |||||||
| 31 | 31 | 31 | |||||||
| 32 | 論理・表現Ⅰ | 32 | 論理・表現Ⅱ | 論理・表現Ⅱ | 32 | ||||
| 33 | 33 | 33 | 論理・表現Ⅲ | 論理・表現Ⅲ | |||||
| 34 | 情報Ⅰ | 34 | 家庭基礎 | 家庭基礎 | 34 | ||||
| 35 | 35 | 35 | |||||||
| 36 | 総合的な探究の時間 | 36 | 総合的な探究の時間 | 総合的な探究の時間 | 36 | 総合的な探究の時間 | 総合的な探究の時間 | ||
| 37 | LHR | 37 | LHR | LHR | 37 | LHR | LHR | ||
充実した特待生制度
| 山村ふみよ特待生(学業奨学金受給制度)入試 |
| 【特待生A】 1年次 年額 540,000円(2・3年次 年額 300,000円) 【特待生B】 1年次 年額 270,000円(2・3年次 年額 150,000円) |
| ※入学時に特待生でなくても、特に優れた学業成績・生活態度であると認められた生徒は、進級時に毎年追加認定しています。 |
| 難関国公立大学受験特別サポート |
| 特待生として学力向上に努めた生徒には、必要に応じて「外部添削講座」や「大学別入試直前模試」の費用を支給します。 |